Nombre d’électeurs inscrits : 1105
Nombre de votants : 576
Nombre de bulletins blancs : 15
Nombre de bulletins nuls : 9
Nombre de suffrages exprimés : 552
Nom de la Liste | Nom du candidat tête de liste | Nombre de voix obtenus |
---|---|---|
Bretagne en luttes Breizh o Stourm | Gaël ROBLIN | 2 |
Pour la Bretagne avec Jean-Yves LE DRIAN | Jean-Yves LE DRIAN | 145 |
Notre chance l’indépendance | Bertrand DELEON | 3 |
Oui la Bretagne | Christian TROADEC | 84 |
L’ UPR, avec François ASSELINEAU, le parti qui monte malgré le silence des médias | Jean-François GOURVENNEC | 6 |
Debout la France, avec Nicolas DUPONT-AIGNAN | Jean-Jacques FOUCHER | 15 |
Liste Front National présentée par Marine LE PEN | Gilles PENNELLE | 131 |
Le choix de la Bretagne | Marc LE FUR | 105 |
Une autre voie pour la Bretagne | René LOUAIL | 42 |
Pour une Bretagne sociale et écologique : l’humain d’abord | Xavier COMPAIN | 15 |
Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | Valérie HAMON | 4 |
Nombre d’électeurs inscrits : 1105
Nombre de votants : 618
Nombre de bulletins blancs : 21
Nombre de bulletins nuls : 19
Nombre de suffrages exprimés : 578
Nom de la Liste | Nom du candidat tête de liste | Nombre de voix obtenus |
---|---|---|
Pour la Bretagne avec Jean-Yves LE DRIAN | Jean-Yves LE DRIAN | 258 |
Liste Front National présentée par Marine LE PEN | Gilles PENNELLE | 164 |
Le choix de la Bretagne | Marc LE FUR | 156 |