Il reste quelques terrains viabilisés disponibles au Lotissement Communal de Parc Er Mare. N’hésitez pas à demander des renseignements en mairie : 02.97.34.25.76
Lots | Situation | m² | Prix |
---|---|---|---|
Lot n°3 | RESERVE | 345m² | 16560€ |
Lot n°4 | DISPONIBLE | 345m² | 16560€ |
Lot n°5 | VENDU | 506m² | 24288€ |
Lot n°6 | VENDU | 797m² | 38256€ |
Lot n°7 | VENDU | 832m² | 39936€ |
Lot n°8 | VENDU | 1163m² | 55824€ |
Lot n°9 | VENDU | 800m² | 38400€ |
Lot n°10 | VENDU | 800m² | 38400€ |
Lot n°11 | VENDU | 780m² | 37440€ |
Lot n°12 | VENDU | 712m² | 34176€ |
Lot n°13 | VENDU | 754m² | 36192€ |
Lot n°14 | VENDU | 784m² | 37632€ |
Lot n°15 | RESERVE | 388m² | 18624€ |
Lot n°16 | VENDU | 388m² | 18624€ |
soit 48 € TTC par m²